BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15

 
 
 
 
 
 
 
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
  • BLACKVIEW Rugged XPLORE 1 5G 6.78",FHD 2460x1080,12+256GB,Octa-core 2.4Ghz,50+64MP+20MP,Night,20000mAh,Android 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kód:
SD2BVXPLORE1BK12EU
P/N:
BVXPLORE1_BK12_EU
Výrobce:

BLACKVIEW

Záruka:
24 Měsíců
 
 

ks.

 
PRA - Sklad Praha,
BRA - Sklad HL Bratislava,
EXT - Externí sklad: Pro termín dodání kontaktujte svého obchodníka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  
  •  
 

Podrobnosti o produktu

 
 
 

Xplore1

Popis produktu:

Odolný 5G smartphone

Blackview XPLORE 1

6,78" 2,4K 120 Hz · 12 GB + 256 GB · Dimensity 7050 · 50 / 64 + 20 Mpx · 20 000 mAh

Odolný 5G telefon s obří baterií 20 000 mAh, kamerou pro noční vidění a druhým displejem na zádech. XPLORE 1 nabízí 6,78" displej 2,4K s frekvencí 120 Hz, dvojici LED svítilen, infračervený ovladač, NFC a odolnost podle IP68, IP69K a MIL-STD-810H.

20 000 mAh5GNoční viděníZadní displej 2,01"IP68 / IP69K / 810H
6,78"2,4K IPS 120 Hz + zadní 2,01"
12 + 256 GBLPDDR5 + UFS 3.1
20 000 mAhnabíjení 55 W
64 + 20 Mpxhlavní + noční vidění
Odolnost

Ověřeno tisíci pádů

IP69K

Voda a prach

IP68 a IP69K, odolnost do 2 m na 30 minut a podvodní režim fotoaparátu.

6 m

Volný pád

MIL-STD-810H, odolnost při pádu z 1,5 m a tlaku až 500 kg.

GG5

Displej

Corning Gorilla Glass 5, zvýšené rohy a certifikace nehořlavosti HB.

G2

Rukavice

Glove Mode 2.0 s o 8 % vyšší citlivostí dotyku.

Baterie

20 000 mAh pro dny bez zásuvky

Baterie 20 000 mAh s kabelovým nabíjením 55 W. Reverzní nabíjení 5 W dobije sluchátka, hodinky nebo jiný telefon.

Úsporný režim přidá až 4 hodiny denního používání, výkonný režim zvýší výkon procesoru o 10 %.

1008 hpohotovost
84 hhovory
38 hprohlížení webu
23 hpřehrávání videa
Výkon a fotoaparáty

Dimensity 7050 a fotoaparát 64 Mpx

6 nm

MediaTek Dimensity 7050

Osmijádrový 5G čip až 2,4 GHz, více než 601 tisíc bodů v AnTuTu. Chlazení s plochou 5480 mm2.

64 Mpx

Fotoaparáty

Hlavní 64 Mpx (f/1.79), noční vidění 20 Mpx a přední 50 Mpx Samsung JN1. Video 4K / 30 fps s EIS.

2,01"

Zadní displej

Čas, notifikace, hudba, počasí, kroky, kompas i selfie hlavním fotoaparátem.

Outdoor a expediceStavbaMyslivostBezpečnost

Hodnoty výdrže uvádí výrobce na základě laboratorních testů. Skutečná výdrž závisí na způsobu používání, nastavení a prostředí.

Specifikace

Technické parametry

Obecné
VýrobceBlackview
ModelXPLORE 1
Typ zařízeníOdolný smartphone 5G
Operační systémDokeOS 4.2 založený na Androidu 15
Rozměry184 × 83 × 29,5 mm
Hmotnost638 g
OdolnostIP68, IP69K, MIL-STD-810H
Displej
Hlavní displej6,78" 2,4K FHD+ IPS, 2460 × 1080 px
Obnovovací frekvence120 Hz
Ochranné skloCorning Gorilla Glass 5
Ochrana zrakuTÜV SÜD Low Blue Light
Zadní displej2,01", 296 × 240 px
Výkon a paměť
ProcesorMediaTek Dimensity 7050, osmijádrový, 6 nm, až 2,4 GHz
Operační paměť12 GB LPDDR5 + virtuální rozšíření
Úložiště256 GB UFS 3.1
Paměťová kartamicroSD až 2 TB
Fotoaparáty
Zadní64 Mpx + 20 Mpx noční vidění
Přední50 Mpx (Samsung ISOCELL JN1)
Video4K / 30 fps
Baterie
Kapacita20 000 mAh
Nabíjení55 W
Reverzní nabíjení5 W
Konektivita
Síť5G, 4G, 3G, 2G, dual 5G VoLTE
SIM2× SIM, nebo 1× SIM + microSD
Wi-FiWi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Bluetooth5.2
NFCano
NavigaceGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS (L1 + L5)
5G pásmaN1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78
4G pásmaFDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66, TDD B34/38/39/40/41
Další funkce
Svítilny2× LED, 170 lm, režim SOS
IR ovladačano
Biometrieotisk prstu, odemykání obličejem
Zvukreproduktor Smart-K

Parametry odpovídají nabízené konfiguraci. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace.


Stránky o produktu:

https://www.blackview.hk/products/item/xplore1